
Il Servizio Agricoltura Forestazione Ambiente dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro ha realizzato con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Regione Marche 2014-2020) i seguenti progetti:
Redazione piani di gestione forestale dei patrimoni boschivi (Mis. 16.80- Op. A – FA 5E | scheda | planimetrie |
---|---|---|
Demanio Forestale Regionale di competenza dell’Unione, dei Comuni di Isola del Piano e Fossombrone e di altri proprietari pubblici di terreni boschivi e privati ~5.210,52ha | Scarica | Scarica |
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Sottomisura 8.5, operazione A) – FA4A | scheda | planimetrie |
---|---|---|
PROGETTO N. 1 -Intervento di avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato che pone attenzione alle specie sporadiche ed accessorie, agli arbusti fruttiferi, alla rinnovazione, alle piante di grandi dimensioni, alla necromassa in piedi e favorisce in tal modo l’incremento di specie accessorie presenti. | ||
Superficie complessiva: ha 60,4894 all’interno della Foresta demaniale Regionale di Monte Montiego e Monte Pietralata | ||
Scarica | Scarica | |
PROGETTO N. 2 -Intervento di avviamento ad alto fusto di ceduo invecchiato che pone attenzione alle specie sporadiche ed accessorie, agli arbusti fruttiferi, alla rinnovazione, alle piante di grandi dimensioni, alla necromassa in piedi e favorisce in tal modo l’incremento di specie accessorie presenti. | ||
Superficie complessiva: ha 52,4636 all’interno della Foresta demaniale Regionale di Monte Montiego e Monte Pietralata. | ||
Scarica | Scarica |
Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 - Misura 7 - Sottomisura 7.1 Operazione A) FA 4A | scheda | planimetrie |
---|---|---|
Redazione dei Piani di Gestione Siti Natura 2000 – Ambiti di Pianificazione E) ed M) | ||
Scarica | Scarica |
Supporto alla strategia di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000 -Misura 7 - Sottomisura 7.6 Operazione B) FA 4A | scheda | planimetrie |
---|---|---|
Monitoraggio di specie di interesse comunitario in diversi siti Natura 2000 dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro | ||
Scarica | Scarica |
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - sottomisura 8.3.2, Operazione A) - FA5E. Azione 2: Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico | scheda | planimetrie |
---|---|---|
Lavori di sistemazione idraulico forestale per la tutela preventiva e la mitigazione del richio idrogeologico negli ecosistemi forestali, in comune di Sant'Angelo in Vado | Scarica | Scarica |
Superficie complessiva: 1.766,15 mq all'interno della Foresta Demaniale Regionale di Monte Vicino |