Qui di seguito si riporta l’elenco delle formazioni vegetali monumentali delle Marche, individuate con DGR n 279 del 2 marzo 2012, presenti nel territorio dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro e nei comuni di Montecalvo e Petriano:
Comune | n° scheda | tipologia | specie | ubicazione | Coordinate Gauss-Boaga | Foglio | Particella | Schede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y (nord) X (est) | ||||||||
Borgo Pace | 25 | albero | roverella | Castelvecchio | 4837783 2298823 | 16 | 108 | Scarica |
Borgo Pace | 26 | albero | perastro | Cà Battiboni | 4832085 2297188 | 60 | 5 | Scarica |
Borgo Pace | 27 | albero | faggio | I Lavacchi | 4830455 2297774 | 67 | 39,16,46 | Scarica |
Borgo Pace | 28 | albero | cerrosughera | Val di Rupina | 4832329 2295916 | 58 | 30 | Scarica |
Borgo Pace | 78 | albero | abete bianco | Abetina Fonte Abeti | 4831128 2296108 | 64 | 2,19 | Scarica |
Mercatello s. M. | 23 | albero | roverella | Tre - S. Maria Belvedere | 4836346 2307405 | 26 | 7 | Scarica |
Mercatello s. M. | 24 | albero | corniolo | San Biagio | 4835430 2304108 | 23 | 83 | Scarica |
Montecalvo in Foglia | 82 | albero | roverella | Loc. Ca’ Cacascione | 4853066 2332073 | 16 | 31 | Scarica |
S. Angelo in Vado | 53 | albero | roverella | Cà Maspino | 4838440 2312776 | 41 | 257 | Scarica |
Urbania | 54 | albero | gelso bianco | Cà Bigaro | 4837882 2316332 | 20 | 37 | Scarica |
Urbania | 55 | albero | roverella | Monte Berticchio | 4838009 2319312 | 25 | 15 | Scarica |
Urbania | 56 | albero | gelso bianco | La Breccia | 4838761 2319729 | 9 | 47 | Scarica |
Urbino | 81 | albero | roverella | Camignano - P.zzo del Piano | 4845410 2338000 | 131 | 15 | Scarica |
Urbino | 83 | albero | platano | Via Valerio | 4844054 2329750 | 164 | Scarica | |
Urbino | 86 | albero | faggio | orto botanico | 4844343 2329663 | 164 | Scarica | |
Urbino | 87 | albero | liriodendro | orto botanico | 4844343 2329663 | 164 | Scarica | |
Urbino | 88 | albero | ginko | orto botanico | 4844343 2329663 | 164 | Scarica | |
Urbino | 110 | albero | varie | orto botanico | 4844343 2329663 | 164 | Scarica |
Le piante individuate con i numeri 81, 83, 86, 87, 88, 110 sono state presentate alla regione Marche per essere inserite nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Per Maggiori dettagli si rimanda al sito della regione
agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx